Vehicle Filter
Currently shopping for :
Change VehicleNew Genuine Mercedes-Benz Slide 2731410325 / 273-141-03-25 OEM
Slide 2731410325 / 273-141-03-25 OEM (Manufacturer Part No. 273-141-03-25) is a genuine OEM Mercedes-Benz Throttle Body component designed to support proper installation and function within your vehicle's system. Manufactured to original factory specifications, it ensures reliable performance, proper fit, durability, and seamless integration without modification.
Mercedes-Benz 2016 SLK300 Show more
- Fast Worldwide Shipping Orders ship quickly across USA, Canada & internationally
- 100% Genuine OEM Factory original parts for perfect fit and performance
- Direct Fit Guaranteed Designed specifically for your vehicle – no modifications needed
- Lifetime Warranty All eligible parts are backed by our industry-leading lifetime warranty
- Expert Support Get help confirming fitment before you order
Compatible Vehicles
This slide is designed to fit the following vehicle makes and models:
| Make Year Model | Submodel | Body | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 2016 SLK300 | Base | Convertible 2 | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2014-2015 G65 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2013-2015 G63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2012-2015 SLK250 | Base | Convertible 2 | 1.8L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2011-2012 S350 | Base, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011 E250 | Avantgarde, Base, Sport | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 1.8L L4 GAS Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2011 ML450 | Hybrid 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2012 S400 | Hybrid | Sedan 4 doors | 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2012 GL350 | Bluetec 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2009-2015 G550 | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2009-2011 G55 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 5.4L V8 GAS Supercharged, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2009-2015 G500 | Base | Sport Utility 2, Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2009-2012 SL63 AMG | Avantgarde, Base | Convertible 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2009-2011 SLK300 | Base | Convertible 2 | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2009-2016 SLK55 AMG | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2011 E300 | 4Matic, Avantgarde, Base | Coupe 2, Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2010 CL65 AMG | Base | Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged, 6.2L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2012 GL550 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2009 ML320 | Bluetec 4Matic, CDI | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2008-2010 CL63 AMG | Base | Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2011 ML350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic, Lujo, Sport, Sport AMG | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2011 ML500 | Lujo | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2011 ML550 | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2011 ML63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008 R320 | CDI | Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2008 R350 | 4Matic, Base | Wagon 4 doors | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008 R500 | Base, Sport | Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008 R550 | 4Matic | Wagon 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2011 S450 | 4Matic | Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2016 SLK350 | Base | Convertible 2 | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2012 S63 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.0L V12 GAS Turbocharged, 6.2L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 E280 | 4Matic, Avantgarde, Base | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2012 SL600 | Base | Convertible 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2011 CLS63 AMG | Base | Sedan 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2014 CLS550 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 CLS500 | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 CLK63 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 CLK550 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 CLK500 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 CLK350 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2012 SL65 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2010 CL600 | Base | Coupe 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2012 CL550 | 4Matic, Base | Coupe 2 | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2010 CL500 | Base | Coupe 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2012 SL550 | Avantgarde, Base, Grand Edition | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 E320 | Bluetec | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2011 E350 | 4Matic, Base, Bluetec, Elegance, Sport | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 E500 | Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2013 E550 | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 E63 AMG | Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2008 SL55 AMG | Base | Convertible 2 | 5.4L V8 GAS Supercharged, 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Supercharged, 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2012 SL500 | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2012 S65 AMG | Base | Sedan 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2012 S600 | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2009 GL320 | Bluetec 4Matic, CDI | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2012 S550 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2012 GL450 | Base | Sport Utility 4 doors | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 S500 | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2005 C230 | Kompressor | Sedan 4 doors | 1.8L L4 GAS Supercharged |
Note: Vehicle fitment information is for reference only. Please verify compatibility with your specific vehicle before purchase. Contact our support team if you have questions about fitment.